| Bonsai Species | |
| Botanical Name | Common Name |
|---|---|
| Abies | Fir |
| Abutilon | Abutilon |
| Acer buergerianum | Trident Maple |
| Acer campestre | Field Maple |
| Acer circinatum | Vine Maple |
| Acer ginnala | Amur Maple |
| Acer monspessulanum | Montpelier Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Adenium obesum | Desert rose |
| Arbutus | Strawberry tree |
| Berberis | Barberry |
| Betula | Birch |
| Betula nigra | River Birch |
| Bougainvillea | Bougainvillea |
| Buxus | Box |
| Camellia | Camellia |
| Carmona microphylla | Fukien tea |
| Carpinus | Hornbeam |
| Cedrus | Cedar |
| Cedrus libani | Lebanon Cedar |
| Celtis sinensis | Chinese Hackberry |
| Chaenomeles | Flowering Quince |
| Chamaecyparis | Cypress |
| Chamaecyparis obtusa | Hinoki Cypress |
| Chamaecyparis pisifera | Sawara Cypress |
| Cornus | Dogwood |
| Cotinus coggygria | Smoke Tree |
| Cotoneaster | Cotoneaster |
| Crassula | Jades |
| Crataegus | Hawthorn |
| Cryptomeria | Sugi |
| Cydonia oblonga | Common Quince |
| Dasiphora fruticosa | Shrubby Cinquefoil |
| Ehretia microphylla | Fukien tea |
| Elaeagnus | Elaeagnus |
| Enkianthus | Enkianthus |
| Eugenia | Brush cherries |
| Euonymus | Spindle |
| Fagus | Beech |
| Ficus | Fig |
| Gardenia | Gardenia |
| Ginkgo biloba | Ginkgo |
| Gledista triacanthos | Honey Locust |
| Hibiscus syriacus | Hibiscus |
| Ilex | Holly |
| Jasminum nudiflorum | Winter Jasmine |
| Juniperus procumbens | Dwarf Japanese Garden Juniper |
| Juniperus chinensis | Chinese Juniper, Shimpaku |
| Juniperus squamata | Blue Juniper |
| Juniperus virginiana | Eastern Juniper |
| Lagerstroemia | Crape myrtle |
| Larix | Larch |
| Ligustrum | Privet |
| Liquidambar | Sweetgum |
| Lonicera | Shrubby Honeysuckles |
| Magnolia stellata | Star Magnolia |
| Malpighia | |
| Malus | Apple/Crabapple |
| Metasequoia | Dawn Redwood |
| Murraya paniculata | Orange Jasmine, Satinwood |
| Myrciaria cauliflora | Jaboticaba |
| Nandina domestica | Sacred or Heavenly Bamboo |
| Nashia inaguensis | Bahama berry |
| Neea buxifolia | |
| Olea | Olive |
| Olea europea | European Olive |
| Parthenocissus | Boston Ivy |
| Phyllostachys | Bamboo |
| Picea | Spruce |
| Pieris | Andromeda |
| Pinus clausa | Sand Pine |
| Pinus mugo | Mugo Pine |
| Pinus parviflora | Japanese White Pine |
| Pinus strobus | Eastern White Pine |
| Pinus thunbergii | Japanese Black Pine |
| Pinus virginiana | Virginia Pine |
| Pittosporum | Pittosporum |
| Podocarpus | Podocarpus |
| Portulacaria afra | Dwarf jade |
| Prunus serrulata | Japanese Flowering Cherry (櫻) |
| Prunus mume | Flowering Apricot (梅) |
| Pseudosasa | Bamboo |
| Punica granatum | Pomegranate |
| Pyracantha | Firethorn |
| Quercus | Oak |
| Rhaphiolepis indica | Indian Hawthorn |
| Rhododendron indicum | Satsuki azalea |
| Rhododendron obtusum amoenum | Kurume azalea |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Sageretia theezan | Chinese sweet plum |
| Sasa | Bamboo |
| Serissa foetida | Serissa |
| Sorbus | Rowan and Whitebeam |
| Syzygium | Brush cherry |
| Tamarix | Tamarisk |
| Taxodium ascendens | Pondcypress |
| Taxodium distichum | Baldcypress |
| Taxus | Yew |
| Thymus | Thyme |
| Tsuga | Hemlock |
| Ulmus alata | Winged Elm |
| Ulmus crassifolia | Cedar Elm |
| Ulmus parvifolia | Chinese Elm |
| Wisteria floribunda | Japanese Wisteria |
| Wisteria sinensis | Chinese Wisteria |
| Zelkova serrata | Keaki |
|Oriental Bonsai| |Jorge Novais Marketing| |Amazing Earth| |Power Beat| |Amazing Sports Cars| |Misterious Cat|